Tabulka 1. liga FLA HK 2025/26 po 5. kole
| Pos | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Tornados Hradec Králové | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 5 | 20 |
| 2 | Homolkovi vepři | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 6 | 19 |
| 3 | Kamikadze | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | 8 | 19 |
| 4 | Spojené síly | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 18 | 13 | 5 |
| 5 | Dolní Kalná | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | 15 | 1 |
| 6 | Hradečtí Vikingové | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 13 | 10 | 3 |
| 6 | Riders | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 11 | 3 |
| 8 | FBC Černilov | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 12 | -1 |
| 9 | Czech Garbage | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | 16 | -7 |
| 10 | Myšáci Hradec Králové | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 |
| 11 | Patriots | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | -1 |
| 12 | Sokol Lázně Bohdaneč | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 13 | FBC Valhalla | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 24 | -10 |
| 14 | FBC Ostroměř | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 21 | -12 |
| 15 | Young boys Liberec | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 22 | -12 |
| 16 | FBC Sion | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 19 | -17 |
















