Tabulka 1. liga FLA HK 2019/20 po 5. kole
| Pos | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Tornados Hradec Králové | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 44 | 54 | 24 | 30 |
| 2 | Kamikadze | 19 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 40 | 44 | 20 | 24 |
| 3 | Laviny Hradec Králové | 19 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40 | 53 | 31 | 22 |
| 4 | Patriots | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 37 | 37 | 27 | 10 |
| 5 | Homolkovi vepři | 19 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 35 | 49 | 35 | 14 |
| 6 | Hradečtí Vikingové | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 30 | 33 | 31 | 2 |
| 7 | FBC Černilov | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 29 | 28 | 24 | 4 |
| 8 | Sokol Nová Paka | 19 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 21 | 29 | 39 | -10 |
| 9 | FBC Valhalla | 19 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 20 | 33 | 46 | -13 |
| 10 | Black Riders | 19 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 18 | 31 | 45 | -14 |
| 11 | Joker Team Jaroměř | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 12 | 50 | -38 |
| 12 | Czech Garbage | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 9 | 21 | 52 | -31 |












