Tabulka FLA HK 2009/10 po 3. kole
| Pos | Tým | Zápasy | V | R | P | Body | GV | GO | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hradecký Fosy | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 36 | 11 | 25 |
| 2 | FBC Tornados Hradec Králové | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 38 | 9 | 29 |
| 3 | Spojené síly | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 32 | 19 | 13 |
| 4 | FBC Černilov | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 30 | 15 | 15 |
| 5 | Kamikadze | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 38 | 23 | 15 |
| 6 | Myšáci Hradec Králové | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 33 | 30 | 3 |
| 7 | Zbrojovka | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 24 | 32 | -8 |
| 8 | Laviny Hradec Králové | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 13 | 21 | -8 |
| 9 | Joker Team Jaroměř | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 15 | 26 | -11 |
| 10 | Balíci z PPL Hradec Králové | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 21 | 38 | -17 |
| 11 | Florbal Červená Voda | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 23 | 40 | -17 |
| 12 | Sokol Předměřice | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 24 | 63 | -39 |











