tabulka – 1. liga 2014/2015
| Pos | Tým | Zápasy | V | R | P | Body | GV | GO | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patriots | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 64 | 25 | 39 |
| 2 | FBC Tornados Hradec Králové | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 56 | 30 | 26 |
| 3 | Laviny Hradec Králové | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 74 | 34 | 40 |
| 4 | Hradecký Fosy | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | 38 | 22 | 16 |
| 5 | Patapuf | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 49 | 47 | 2 |
| 6 | FBC Valhalla | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 50 | 50 | 0 |
| 7 | Hradečtí Vikingové | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 34 | 28 | 6 |
| 8 | FBC Černilov | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 32 | 31 | 1 |
| 9 | FBC Mechov | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 | 39 | 60 | -21 |
| 10 | Joker Team Jaroměř | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 28 | 54 | -26 |
| 11 | FBC Demons | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 23 | 55 | -32 |
| 12 | Spojené síly | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 | 32 | 83 | -51 |











