tabulka – 1. liga 2013/2014
| Pos | Tým | Zápasy | V | R | P | Body | GV | GO | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Tornados Hradec Králové | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 67 | 36 | 31 |
| 2 | Patriots | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 46 | 28 | 18 |
| 3 | Laviny Hradec Králové | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 51 | 37 | 14 |
| 4 | Hradecký Fosy | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 46 | 37 | 9 |
| 5 | Patapuf | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 56 | 40 | 16 |
| 6 | SK Lev Chotěboř | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 44 | 31 | 13 |
| 7 | FBC Černilov | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 34 | 42 | -8 |
| 8 | Hradečtí Vikingové | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 31 | 40 | -9 |
| 9 | Myšáci Hradec Králové | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 43 | 57 | -14 |
| 10 | Sokol Předměřice | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 29 | 54 | -25 |
| 11 | Spojené síly | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 47 | 75 | -28 |
| 12 | Kamikadze | 22 | 1 | 11 | 10 | 14 | 23 | 40 | -17 |











