ROZPIS ZÁPASŮ V ZÁKLADNÍCH SKUPINÁCH
| A1–A3 | SK DHL Floorball team | Černilov | 0:4 |
| Hlína (Antoníček), Hlína, O. Hofman (Štěnička), Hlína (T. Hoffman) | |||
| B1–B3 | FBC Rochlice | Kamikadze | 1:2 |
| T. Slatinka – Šplouchal, Polášek (Lejsek) | |||
| C1–C3 | Patapuf Pardubice | Tornados Hradec Králové | 4:1 |
| Antoš (Pozdnik), Machut, Pozdnik (Zdeněk), Pozdnik – Zedka (O. Špalek) | |||
| A2–A4 | Joker Team Jaroměř | AFLC Chroustovice | 1:0 |
| Štěpán | |||
| B2–B4 | Balíci z PPL | Myšáci Hradec Králové | 2:2 |
| Bečka, Špičan (Vršinský) – Brejcha, Solich (Pavel) | |||
| C2–C4 | FBC Chrast | Sokol Předměřice | 2:0 |
| Neugebauer (Tesař), Šimko (Kadavý) | |||
| A1–A2 | SK DHL Floorball team | Joker Team Jaroměř | 0:6 |
| Dudadík (Dyrc), J. Šubrt (Štěpán), Dyrc (Štěpán), Dyrc (J. Šubrt), Dyrc (Štěpán), Šubr (Dyrc) | |||
| B1–B2 | FBC Rochlice | Balíci z PPL | 2:1 |
| T. Slatinka, Horáček (Strnad) – Špičan (Vršinský) | |||
| C1–C2 | Patapuf Pardubice | FBC Chrast | 0:1 |
| Kadavý | |||
| A3–A4 | Černilov | AFLC Chroustovice | 5:2 |
| Antoníček (Hlína), Volenec (Hlína), Hlína (T. Hoffman), Hušek (Hlína), Pavel (O. Hofman) – Balous (J. Havlíček), Balous (J. Havlíček) | |||
| B3–B4 | Kamikadze | Myšáci Hradec Králové | 1:3 |
| Šplouchal (Medáček) – Brejcha (Komárek), Komárek, Brejcha (Solich) | |||
| C3–C4 | Tornados Hradec Králové | Sokol Předměřice | 5:0 |
| Skrovný (Voleský), Skrovný (Bleha), Bouz (Bleha), M. Špalek, Bleha (Jakoubek) | |||
| A1–A4 | SK DHL Floorball team | AFLC Chroustovice | 0:7 |
| Ždímal, Balous (J. Havlíček), J. Havlíček (Balous), Máslo (Balous), J. Havlíček, J. Havlíček, Tégl (M. Havlíček) | |||
| B1–B4 | FBC Rochlice | Myšáci Hradec Králové | 4:1 |
| Klečka (Juklíček), Juklíček (Klečka), Klečka, Strnad (Horáček) – Brejcha (Komárek) | |||
| C1–C4 | Patapuf Pardubice | Sokol Předměřice | 2:2 |
| Pozdnik, Antoš – Šimek (Macek), Šimek | |||
| A2–A3 | Joker Team Jaroměř | Černilov | 0:1 |
| Hynek (Pavel) | |||
| B2–B3 | Balíci z PPL | Kamikadze | 2:0 |
| Bečka (Vršinský), Vršinský (Šmied) | |||
| C2–C3 | FBC Chrast | Tornados Hradec Králové | 0:3 |
| O. Špalek (Dušek), Zedka (Skrovný), Jakoubek (R. Špalek) | |||
| Play off – čtvrtfinále | |||
| 1. – 8. | Černilov | Myšáci Hradec Králové | 1:0 |
| Antoníček (Hušek) | |||
| 2. – 7. | Tornados Hradec Králové | Balíci z PPL | 4:0 |
| O. Špalek (Zedka), Skrovný (O. Špalek), O. Špalek (Skrovný), Bleha (Bouz) | |||
| 3. – 6. | FBC Rochlice | Patapuf Pardubice | 1:2 v prodl. |
| T. Slatinka (Horáček) – Zdeněk (Vosáhlo), Vosáhlo | |||
| 4. – 5. | Joker Team Jaroměř | FBC Chrast | 3:1 |
| Dyrc (Jeřábek), J. Šubrt (Šubr), Dyrc (Šubr) – Boštik | |||
| Play off – semifinále | |||
| Patapuf Pardubice | Černilov | 1:0 v prodl. | |
| Machut | |||
| Joker Team Jaroměř | Tornados Hradec Králové | 1:4 | |
| J. Šubrt (Šubr) – Zedka (Skrovný), Bleha (Bouz), Jakoubek (Voleský), O. Špalek (Dušek) | |||
| zápas o 3. místo | |||
| Černilov | Joker Team Jaroměř | 0:1 v prodl. | |
| Štěpán (Dyrc) | |||
| FINÁLE | |||
| Patapuf Pardubice | Tornados Hradec Králové | 1:2 | |
| Machut (Antoš) – Janeček (Jakoubek), Dušek (Skrovný) |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| Pořadí | Jméno | Tým | Zápasy | Góly | Asistence | Body |
| 1. | Luboš Dyrc | Joker Team | 6 | 5 | 3 | 8 |
| 2. | Kamil Hlína | Černilov | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 3. | Michal Skrovný | Tornados | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 4. | Ondřej Špalek | Tornados | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 5. | Jaroslav Halvíček | Chroustovice | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 6. | David Balous | Chroustovice | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 7. | Jaroslav Bleha | Tornados | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 8. | Radek Štěpán | Joker Team | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 9. | Karel Brejcha | Myšáci | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 10. | Jiří Zedka | Tornados | 6 | 3 | 1 | 4 |
| Martin Pozdnik | Patapuf | 6 | 3 | 1 | 4 | |
| Jaroslav Šubrt | Joker Team | 6 | 3 | 1 | 4 | |
| 13. | Tomáš Jakoubek | Tornados | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 14. | Petr Vršínský | Balíci z PPL | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 15. | Michal Šubr | Joker Team | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 16. | Michal Klečka | Rochlice | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Tomáš Slatinka | Rochlice | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 18. | Marek Machut | Patapuf | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 19. | Jiří Antoš | Patapuf | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Robin Zdeněk | Patapuf | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| Milan Antoníček | Černilov | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 22. | Tomáš Horáček | Rochlice | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Miloš Komárek | Myšáci | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 24. | Ondřej Dušek | Tornados | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Tomáš Bouz | Tornados | 6 | 1 | 2 | 3 |
STŘELCI
| Pořadí | Hráč | Tým | Branky | Zápasy |
| 1. | Luboš Dyrc | Joker Team | 5 | 6 |
| 2. | Karel Brejcha | Myšáci | 4 | 4 |
| 3. | Kamil Hlína | Černilov | 4 | 6 |
| Ondřej Špalek | Tornados | 4 | 6 |
BRANKÁŘSKÉ STATISTIKY
| Pořadí | Brankář | Tým | Zápasy | V | R | P | prům. na zápas | odbrž. branky | nuly |
| 1. | Roman Jirásek | Černilov | 6 | 4 | 0 | 2 | 0,67 | 4 | 3 |
| 2. | Radim Špalek | Tornados | 6 | 5 | 0 | 1 | 0,83 | 5 | 3 |
| 3. | Martin Fris | Joker | 6 | 4 | 0 | 2 | 1,00 | 6 | 3 |
| 4. | Zbyněk Novák | Patapuf | 6 | 3 | 1 | 2 | 1,17 | 7 | 1 |
| 5. | Ondřej Pilař | FBC Chrast | 4 | 2 | 0 | 2 | 1,50 | 6 | 2 |
| 6. | Dalibor Serbus | FBC Rochlice | 4 | 2 | 0 | 2 | 1,50 | 6 | 0 |
| 7. | Rostislav Jakubík | Chroustovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 6 | 1 |
| 8. | Jan Středa | Balíci z PPL | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 8 | 1 |
| 9. | Václav Loskot | Kamikadze | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 6 | 0 |
| 10. | Petr Jeníček | Myšáci | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 8 | 0 |
| 11. | Jakub Kotlan | Sokol | 3 | 0 | 1 | 2 | 3,00 | 9 | 0 |
