- #
- Jméno
- Zdeněk Slesar
- Národnost
Czech Republic- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Myšáci Hradec Králové
- Předchozí týmy
- Czech Garbage
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga, 2. liga - závěr
- Sezóny
- 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2025/26
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Czech Garbage | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Myšáci Hradec Králové | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Czech Garbage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Czech Garbage | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Czech Garbage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Czech Garbage | 24 | 13 | 8 | 21 | 6 | 0 |
| 2014/15 | Czech Garbage | 15 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Czech Garbage | 30 | 9 | 5 | 14 | 2 | 0 |
| 2016/17 | Czech Garbage | 21 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Czech Garbage | 18 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| 2020/21 | Czech Garbage | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Czech Garbage | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 113 | 38 | 20 | 58 | 10 | 0 |
2. liga - závěr
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Myšáci Hradec Králové | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Celkem | - | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 24 | 13 | 8 | 21 | 6 | 0 |
| 2014/15 | 15 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 30 | 9 | 5 | 14 | 2 | 0 |
| 2016/17 | 21 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 23 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| 2018/19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Celkem | 142 | 41 | 21 | 62 | 14 | 0 |
