- #
- 8
- Jméno
- Vít Hlušička
- Národnost
Česká republika
- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- Vše-stary
- Předchozí týmy
- FBC Valhalla, Patapuf
- Leagues
- 1. liga, 1. liga - finále, 2. liga
- Sezóny
- 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2019/20, 2020/21
Offense
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | Patapuf | 25 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | Patapuf | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | Patapuf | 20 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | Patapuf | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Patapuf | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Patapuf | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | FBC Valhalla | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 121 | 7 | 3 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - finále
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Patapuf | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | Patapuf | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Patapuf | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | FBC Valhalla | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 28 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Vše-stary | 26 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Vše-stary | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 29 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK1 | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 25 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 27 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 26 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 26 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 178 | 10 | 5 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 |