- #
- 41
- Jméno
- Tomáš Rohlena
- Národnost
Czech Republic- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- FBC Černilov
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž
- Sezóny
- 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | FBC Černilov | 27 | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 |
| 2010/11 | FBC Černilov | 30 | 13 | 7 | 20 | 16 | 0 |
| 2011/12 | FBC Černilov | 30 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| 2012/13 | FBC Černilov | 20 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2013/14 | FBC Černilov | 12 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2014/15 | FBC Černilov | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | FBC Černilov | 17 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 2016/17 | FBC Černilov | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/18 | FBC Černilov | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 166 | 50 | 21 | 71 | 26 | 0 |
1. liga - finále
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | FBC Černilov | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | FBC Černilov | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2014/15 | FBC Černilov | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | FBC Černilov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | FBC Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | FBC Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | 27 | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 |
| 2010/11 | 30 | 13 | 7 | 20 | 16 | 0 |
| 2011/12 | 30 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| 2012/13 | 27 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 2014/15 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 21 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 2016/17 | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | 185 | 53 | 22 | 75 | 28 | 0 |
