- #
- 29
- Jméno
- Tomáš Kracík
- Národnost
Czech Republic- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- Homolkovi vepři
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 2. liga
- Sezóny
- 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Homolkovi vepři | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 2017/18 | Homolkovi vepři | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Homolkovi vepři | 22 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 |
| 2020/21 | Homolkovi vepři | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/22 | Homolkovi vepři | 22 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Homolkovi vepři | 22 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 |
| 2023/24 | Homolkovi vepři | 17 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 2024/25 | Homolkovi vepři | 17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Homolkovi vepři | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 130 | 16 | 21 | 37 | 20 | 0 |
1. liga - finále
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Homolkovi vepři | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Homolkovi vepři | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Homolkovi vepři | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Homolkovi vepři | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Homolkovi vepři | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Homolkovi vepři | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Celkem | - | 30 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Homolkovi vepři | 26 | 4 | 11 | 15 | 4 | 0 |
| Celkem | - | 26 | 4 | 11 | 15 | 4 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 24 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 2017/18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 26 | 4 | 11 | 15 | 4 | 0 |
| 2019/20 | 25 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 |
| 2020/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/22 | 26 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 25 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 |
| 2023/24 | 26 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 |
| 2024/25 | 28 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 |
| 2025/26 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Celkem | 192 | 23 | 41 | 64 | 26 | 0 |
