- #
- Jméno
- Štěpán Dočekal
- Národnost
Czech Republic- Post
- Gólman
- Aktuální tým
- Sokol Lázně Bohdaneč
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - baráž
- Sezóny
- 2024/25, 2025/26
Obrana
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Sokol Lázně Bohdaneč | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.75 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Sokol Lázně Bohdaneč | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2.50 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3.40 | 34 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Sokol Lázně Bohdaneč | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.20 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.20 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.78 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2.50 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2.67 | 40 | 2 | 0 | 0 |
