- #
- 33
- Jméno
- Stanislav Kodeš
- Národnost
- Czech Republic
- Post
- Gólman
- Aktuální tým
- Spojené síly
- Předchozí týmy
- Sokol Předměřice, Spojené síly
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2018/19
Obrana
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | Spojené síly | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.75 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | Sokol Předměřice | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3.08 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | Sokol Předměřice | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2.50 | 45 | 4 | 0 | 0 |
2018/19 | Spojené síly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 35 | 8 | 0 | 7 | 0 | 20 | 2.63 | 92 | 4 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Sokol Předměřice | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 14 | 1 | 0 | 0 |
2013/14 | Sokol Předměřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Sokol Předměřice | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 3 | 11 | 0 | 0 |
Celkem | - | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.89 | 17 | 12 | 0 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Sokol Předměřice | 16 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.25 | 20 | 5 | 0 | 0 |
2015/16 | Sokol Předměřice | 26 | 12 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2.12 | 55 | 2 | 0 | 0 |
Celkem | - | 42 | 22 | 0 | 7 | 0 | 13 | 1.79 | 75 | 7 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.75 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2.70 | 54 | 1 | 0 | 0 |
2013/14 | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2.50 | 45 | 4 | 0 | 0 |
2014/15 | 18 | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1.28 | 23 | 6 | 0 | 0 |
2015/16 | 26 | 12 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2.12 | 55 | 2 | 0 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 90 | 34 | 0 | 16 | 0 | 36 | 2.14 | 184 | 13 | 0 | 0 |