- #
- 13
- Jméno
- Rudolf Klouček ml.
- Národnost
Czech Republic- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Riders
- Předchozí týmy
- Black Riders, Black Riders + ZTP
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Black Riders | 22 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 2020/21 | Black Riders | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Black Riders | 22 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| 2022/23 | Black Riders | 22 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| 2025/26 | Riders | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 75 | 14 | 14 | 28 | 6 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Black Riders | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Black Riders | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Black Riders | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Black Riders | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2022/23 | Black Riders | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Black Riders + ZTP | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 30 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Black Riders | 30 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 |
| 2017/18 | Black Riders | 27 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Black Riders | 26 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Black Riders + ZTP | 17 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Riders | 19 | 10 | 6 | 16 | 6 | 0 |
| Celkem | - | 119 | 34 | 28 | 62 | 8 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 35 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 |
| 2017/18 | 27 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 31 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 27 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 |
| 2020/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 27 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 |
| 2022/23 | 27 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 |
| 2023/24 | 22 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 19 | 10 | 6 | 16 | 6 | 0 |
| 2025/26 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Celkem | 224 | 51 | 49 | 100 | 16 | 0 |
