- #
- 1
- Jméno
- Petr Jeníček
- Národnost
- Czech Republic
- Post
- Gólman
- Aktuální tým
- Myšáci Hradec Králové
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
Obrana
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | Myšáci Hradec Králové | 48 | 26 | 0 | 9 | 0 | 13 | 1.10 | 53 | 16 | 0 | 0 |
2009/10 | Myšáci Hradec Králové | 25 | 13 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2.28 | 57 | 2 | 4 | 1 |
2010/11 | Myšáci Hradec Králové | 19 | 11 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2.05 | 39 | 2 | 1 | 0 |
2011/12 | Myšáci Hradec Králové | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2.38 | 31 | 2 | 0 | 4 |
2012/13 | Myšáci Hradec Králové | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2.76 | 47 | 1 | 1 | 0 |
2013/14 | Myšáci Hradec Králové | 18 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2.28 | 41 | 3 | 1 | 0 |
Celkem | - | 140 | 62 | 0 | 28 | 0 | 50 | 1.86 | 268 | 26 | 7 | 5 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Myšáci Hradec Králové | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2013/14 | Myšáci Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Myšáci Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Myšáci Hradec Králové | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2015/16 | Myšáci Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 48 | 26 | 0 | 9 | 0 | 13 | 1.10 | 53 | 16 | 0 | 0 |
2009/10 | 25 | 13 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2.28 | 57 | 2 | 4 | 1 |
2010/11 | 19 | 11 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2.05 | 39 | 2 | 1 | 0 |
2011/12 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2.38 | 31 | 2 | 0 | 0 |
2012/13 | 21 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2.43 | 51 | 3 | 2 | 0 |
2013/14 | 18 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2.28 | 41 | 3 | 1 | 0 |
2014/15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 151 | 70 | 0 | 29 | 0 | 52 | 1.86 | 281 | 29 | 8 | 1 |