- #
- 21
- Jméno
- Petr Drahoňovský
- Národnost
Czech Republic- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- Czech Garbage
- Předchozí týmy
- Spojené síly
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Spojené síly | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2011/12 | Spojené síly | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Spojené síly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Czech Garbage | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1. liga - finále
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Spojené síly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Czech Garbage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Czech Garbage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Czech Garbage | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/16 | Czech Garbage | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2016/17 | Czech Garbage | 22 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Czech Garbage | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 75 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2011/12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2016/17 | 22 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 92 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 |
