- #
- 93
- Jméno
- Patrik Vízek
- Národnost
Czech Republic- Post
- Gólman
- Aktuální tým
- Patriots
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
Obrana
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Patriots | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.57 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Patriots | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Patriots | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.96 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Patriots | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/18 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Patriots | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Patriots | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.71 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Patriots | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 41 | 29 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1.03 | 48 | 14 | 2 | 0 |
1. liga - finále
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Patriots | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Patriots | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Patriots | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.80 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.80 | 9 | 2 | 0 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Patriots | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| Celkem | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 4 | 7 | 2 | 2 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.87 | 13 | 9 | 2 | 2 |
| 2013/14 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.57 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.71 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.67 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.71 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 59 | 45 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1.69 | 68 | 23 | 4 | 2 |
