- #
- 36
- Jméno
- Patrik Soukup
- Národnost
Czech Republic- Post
- Gólman
- Aktuální tým
- FBC Mechov
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - baráž, 2. liga, 2. liga - závěr
- Sezóny
- 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
Obrana
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | FBC Mechov | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2.68 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2.68 | 59 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | FBC Mechov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | FBC Mechov | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.43 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.43 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | FBC Mechov | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1.70 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/14 | FBC Mechov | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.46 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/16 | FBC Mechov | 25 | 9 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1.60 | 40 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 48 | 20 | 0 | 9 | 0 | 19 | 1.58 | 76 | 8 | 0 | 0 |
2. liga - závěr
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | FBC Mechov | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.75 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1.71 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.46 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 29 | 9 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2.62 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 25 | 9 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1.60 | 40 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem | 84 | 30 | 0 | 11 | 0 | 40 | 1.96 | 159 | 8 | 0 | 0 |
