- #
- 21
- Jméno
- Ondřej Dušek II
- Národnost
Czech Republic- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Myšáci Hradec Králové
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Myšáci Hradec Králové | 26 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2012/13 | Myšáci Hradec Králové | 0 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2013/14 | Myšáci Hradec Králové | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2017/18 | Myšáci Hradec Králové | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Myšáci Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 38 | 20 | 4 | 4 | 8 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Myšáci Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Myšáci Hradec Králové | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 2013/14 | Myšáci Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Myšáci Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Myšáci Hradec Králové | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2018/19 | Myšáci Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Myšáci Hradec Králové | 18 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Myšáci Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Myšáci Hradec Králové | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 29 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 26 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2012/13 | 27 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 2013/14 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2014/15 | 18 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2017/18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 99 | 6 | 10 | 16 | 12 | 0 |
