- #
- 99
- Jméno
- Miloslav Kaplan
- Národnost
Czech Republic- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Joker Team Jaroměř
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Joker Team Jaroměř | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Joker Team Jaroměř | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Joker Team Jaroměř | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Joker Team Jaroměř | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Joker Team Jaroměř | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 45 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Joker Team Jaroměř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Joker Team Jaroměř | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Joker Team Jaroměř | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Joker Team Jaroměř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Joker Team Jaroměř | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 14 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Joker Team Jaroměř | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Joker Team Jaroměř | 30 | 10 | 5 | 15 | 2 | 0 |
| 2017/18 | Joker Team Jaroměř | 25 | 18 | 12 | 30 | 2 | 0 |
| 2018/19 | Joker Team Jaroměř | 13 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 71 | 35 | 23 | 58 | 4 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 30 | 10 | 5 | 15 | 2 | 0 |
| 2017/18 | 25 | 18 | 12 | 30 | 2 | 0 |
| 2018/19 | 18 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 18 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Celkem | 130 | 43 | 31 | 74 | 4 | 0 |
