- #
- 35
- Jméno
- Michal Staněk
- Národnost
- Czech Republic
- Post
- Gólman
- Aktuální tým
- Patriots
- Předchozí týmy
- Patriots
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25
Obrana
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Patriots | 15 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.07 | 16 | 6 | 0 | 0 |
2014/15 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Patriots | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Patriots | 18 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.44 | 26 | 6 | 0 | 0 |
2022/23 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Patriots | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.75 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | Patriots | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 42 | 29 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1.12 | 59 | 12 | 0 | 0 |
1. liga - finále
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Patriots | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Patriots | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Patriots | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.50 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.50 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Patriots | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 14 | 3 | 0 | 0 |
Celkem | - | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.31 | 21 | 3 | 0 | 0 |
2013/14 | 22 | 9 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1.50 | 33 | 6 | 0 | 0 |
2014/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 18 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.44 | 26 | 6 | 0 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.75 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 63 | 41 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1.50 | 97 | 15 | 0 | 0 |