- #
- Jméno
- Martin Vašš
- Národnost
- Czech Republic
- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Black Riders + ZTP
- Předchozí týmy
- FBC Demons, ZTP
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
Útok
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | FBC Demons | 29 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
2014/15 | FBC Demons | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/21 | ZTP | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | ZTP | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2022/23 | ZTP | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Celkem | - | 79 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | FBC Demons | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | FBC Demons | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2014/15 | FBC Demons | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2017/18 | ZTP | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | ZTP | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/24 | Black Riders + ZTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 28 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | FBC Demons | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/14 | FBC Demons | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2015/16 | FBC Demons | 19 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
2016/17 | ZTP | 30 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 |
2017/18 | ZTP | 24 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
2018/19 | ZTP | 22 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
2019/20 | ZTP | 17 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
2023/24 | Black Riders + ZTP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 153 | 19 | 16 | 35 | 14 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 29 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
2012/13 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/14 | 22 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
2014/15 | 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2015/16 | 19 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
2016/17 | 30 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 |
2017/18 | 29 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
2018/19 | 22 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
2019/20 | 17 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
2020/21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | 20 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
2022/23 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2023/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 260 | 25 | 25 | 50 | 28 | 0 |