- #
- Jméno
- Martin Urbánek
- Národnost
Czech Republic- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Laviny Hradec Králové
- Předchozí týmy
- Czech Garbage
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Laviny Hradec Králové | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Laviny Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Laviny Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Laviny Hradec Králové | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Laviny Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Laviny Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Laviny Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Laviny Hradec Králové | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Laviny Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Laviny Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Laviny Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Laviny Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Laviny Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Czech Garbage | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| Celkem | - | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| 2017/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 32 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 |
