- #
- 95
- Jméno
- Martin Kutík
- Národnost
Czech Republic- Post
- Gólman
- Aktuální tým
- HBK Meteor Hradec Králové
- Předchozí týmy
- Avengers FBC Sokol Předměřice B, Sokol Předměřice
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - baráž, 2. liga, 2. liga - závěr
- Sezóny
- 2012/13, 2013/14, 2014/15
Obrana
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Sokol Předměřice | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Sokol Předměřice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Sokol Předměřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Sokol Předměřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Avengers FBC Sokol Předměřice B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | HBK Meteor Hradec Králové | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga - závěr
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Avengers FBC Sokol Předměřice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
