- #
- Jméno
- Marek Obr
- Národnost
- Czech Republic
- Post
- Gólman
- Aktuální tým
- Black Riders
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
Obrana
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Black Riders | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3.00 | 42 | 1 | 1 | 0 |
2020/21 | Black Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Black Riders | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2.50 | 40 | 3 | 0 | 0 |
Celkem | - | 30 | 5 | 1 | 5 | 4 | 15 | 2.73 | 82 | 4 | 1 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Black Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Black Riders | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2019/20 | Black Riders | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | Black Riders | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | - | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.63 | 16 | 3 | 0 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Black Riders | 18 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2.67 | 48 | 2 | 0 | 0 |
2017/18 | Black Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Black Riders | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.92 | 23 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | - | 30 | 12 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 71 | 3 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 18 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2.67 | 48 | 2 | 0 | 0 |
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1.86 | 26 | 2 | 0 | 0 |
2019/20 | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2.65 | 45 | 2 | 1 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 21 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2.38 | 50 | 4 | 0 | 0 |
Celkem | 71 | 23 | 3 | 6 | 8 | 31 | 2.50 | 169 | 10 | 1 | 0 |