- #
- 55
- Jméno
- Lukáš Kraus
- Národnost
- Czech Republic
- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Těsně vedle
- Předchozí týmy
- FBC Valhalla, Kamikadze
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
Útok
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | FBC Valhalla | 24 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 |
2012/13 | Kamikadze | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2013/14 | Kamikadze | 22 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
2015/16 | Kamikadze | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2016/17 | Kamikadze | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017/18 | Kamikadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Kamikadze | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Celkem | - | 95 | 11 | 5 | 16 | 18 | 0 |
1. liga - finále
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Kamikadze | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2015/16 | Kamikadze | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2016/17 | Kamikadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
1. liga - playoff
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Kamikadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Kamikadze | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Kamikadze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Kamikadze | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Celkem | - | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Kamikadze | 25 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
2019/20 | Těsně vedle | 20 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
2020/21 | Těsně vedle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Těsně vedle | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Celkem | - | 63 | 3 | 6 | 9 | 14 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 24 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 |
2012/13 | 17 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
2013/14 | 25 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
2014/15 | 32 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 |
2015/16 | 24 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
2016/17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019/20 | 20 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Celkem | 189 | 15 | 15 | 30 | 34 | 0 |