- #
- 20
- Jméno
- Kryštof Bury
- Národnost
Czech Republic- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- Hradečtí Vikingové
- Předchozí týmy
- Czech Garbage, FBC Barbaři Hradec Králové
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | FBC Barbaři Hradec Králové | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | FBC Barbaři Hradec Králové | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Czech Garbage | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2024/25 | Czech Garbage | 19 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| 2025/26 | Hradečtí Vikingové | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 51 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Czech Garbage | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Czech Garbage | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/26 | Hradečtí Vikingové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | FBC Barbaři Hradec Králové | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | FBC Barbaři Hradec Králové | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2022/23 | FBC Barbaři Hradec Králové | 18 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| Celkem | - | 28 | 5 | 3 | 8 | 10 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 18 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 2023/24 | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2024/25 | 24 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| 2025/26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 93 | 10 | 8 | 18 | 18 | 0 |
