- #
- 15
- Jméno
- Kamil Hlína
- Národnost
- Czech Republic
- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- FBC Černilov
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25
Útok
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | FBC Černilov | 27 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 |
2010/11 | FBC Černilov | 18 | 5 | 3 | 8 | 20 | 0 |
2011/12 | FBC Černilov | 19 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 |
2012/13 | FBC Černilov | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013/14 | FBC Černilov | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/15 | FBC Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | FBC Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | FBC Černilov | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Celkem | - | 81 | 16 | 15 | 31 | 34 | 0 |
1. liga - finále
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | FBC Černilov | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2013/14 | FBC Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | FBC Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | FBC Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | FBC Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | FBC Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | FBC Černilov | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2023/24 | FBC Černilov | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
2024/25 | FBC Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 11 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 27 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 |
2010/11 | 18 | 5 | 3 | 8 | 20 | 0 |
2011/12 | 19 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 |
2012/13 | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
2013/14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2022/23 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2023/24 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 99 | 21 | 18 | 39 | 44 | 1 |