- #
- 1
- Jméno
- Josef Kašpar
- Národnost
Czech Republic- Post
- Gólman
- Aktuální tým
- Hradečtí Vikingové
- Předchozí týmy
- FBC Dobruška
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 2. liga
- Sezóny
- 2021/22, 2024/25, 2025/26
Obrana
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Hradečtí Vikingové | 22 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2.91 | 64 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Hradečtí Vikingové | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.57 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 29 | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2.59 | 75 | 3 | 0 | 0 |
1. liga - finále
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hradečtí Vikingové | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.50 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.50 | 11 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Hradečtí Vikingové | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.00 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Hradečtí Vikingové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.00 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | FBC Dobruška | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2.56 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | - | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2.56 | 23 | 0 | 1 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2.56 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | 25 | 8 | 0 | 1 | 3 | 13 | 3.04 | 76 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.44 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 43 | 12 | 2 | 3 | 4 | 22 | 2.81 | 121 | 3 | 1 | 0 |
