- #
- 4
- Jméno
- Josef Bouček
- Národnost
Czech Republic- Post
- Gólman
- Aktuální tým
- Kamikadze
- Předchozí týmy
- Avengers FBC Sokol Předměřice B, Těsně vedle
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - playoff, 2. liga, 2. liga - závěr
- Sezóny
- 2012/13, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2023/24, 2024/25, 2025/26
Obrana
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Kamikadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Kamikadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Kamikadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Kamikadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Kamikadze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Avengers FBC Sokol Předměřice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Těsně vedle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Těsně vedle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Těsně vedle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.75 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2. liga - závěr
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Avengers FBC Sokol Předměřice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.40 | 12 | 0 | 0 | 0 |
