- #
- 71
- Jméno
- Jiří Špulák
- Národnost
Czech Republic- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- Joker Team Jaroměř
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Joker Team Jaroměř | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Joker Team Jaroměř | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Joker Team Jaroměř | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Joker Team Jaroměř | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Joker Team Jaroměř | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2023/24 | Joker Team Jaroměř | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 98 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Joker Team Jaroměř | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Joker Team Jaroměř | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Joker Team Jaroměř | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Joker Team Jaroměř | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Joker Team Jaroměř | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Joker Team Jaroměř | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Joker Team Jaroměř | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2016/17 | Joker Team Jaroměř | 30 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Joker Team Jaroměř | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Joker Team Jaroměř | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 104 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2016/17 | 30 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 23 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2023/24 | 22 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Celkem | 201 | 10 | 12 | 22 | 4 | 0 |
