- #
- Jméno
- Jiří Hůza
- Národnost
- Czech Republic
- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- Black Riders, Black Riders + ZTP
- Předchozí týmy
- Hradecký Fosy, ZTP
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2023/24
Útok
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Hradecký Fosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | Hradecký Fosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ZTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ZTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - finále
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Hradecký Fosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | Hradecký Fosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | ZTP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ZTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Black Riders + ZTP | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | - | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | ZTP | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
2017/18 | ZTP | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2018/19 | ZTP | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019/20 | ZTP | 26 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
2023/24 | Black Riders + ZTP | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | - | 83 | 5 | 8 | 13 | 6 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
2017/18 | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2018/19 | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2019/20 | 26 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 93 | 6 | 10 | 16 | 6 | 0 |