- #
- 87
- Jméno
- Jaroslav Benda
- Národnost
Czech Republic- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- Kamikadze
- Předchozí týmy
- Avengers FBC Sokol Předměřice B, Black Riders, Sokol Předměřice
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga, 2. liga - závěr
- Sezóny
- 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Sokol Předměřice | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2019/20 | Black Riders | 14 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| 2020/21 | Black Riders | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Black Riders | 19 | 15 | 4 | 19 | 2 | 0 |
| 2022/23 | Kamikadze | 18 | 5 | 7 | 12 | 6 | 0 |
| 2023/24 | Kamikadze | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Kamikadze | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Kamikadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 81 | 30 | 21 | 51 | 18 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Kamikadze | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Kamikadze | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Kamikadze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Sokol Předměřice | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Sokol Předměřice | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 2018/19 | Black Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Black Riders | 5 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Black Riders | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Celkem | - | 24 | 14 | 6 | 20 | 6 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Avengers FBC Sokol Předměřice B | 22 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Avengers FBC Sokol Předměřice B | 11 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 2014/15 | Sokol Předměřice | 19 | 9 | 9 | 18 | 4 | 0 |
| 2015/16 | Sokol Předměřice | 19 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Black Riders | 12 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 |
| 2018/19 | Black Riders | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Celkem | - | 96 | 47 | 24 | 71 | 10 | 0 |
2. liga - závěr
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Avengers FBC Sokol Předměřice B | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 25 | 17 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 29 | 10 | 3 | 13 | 6 | 0 |
| 2014/15 | 26 | 10 | 11 | 21 | 8 | 0 |
| 2015/16 | 19 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 12 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 |
| 2018/19 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 2019/20 | 19 | 12 | 4 | 16 | 6 | 0 |
| 2020/21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 24 | 18 | 5 | 23 | 4 | 0 |
| 2022/23 | 22 | 5 | 7 | 12 | 6 | 0 |
| 2023/24 | 19 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 217 | 98 | 55 | 153 | 34 | 0 |
