- #
- 31
- Jméno
- Jaromír Žák
- Národnost
Czech Republic- Post
- Gólman
- Aktuální tým
- Patriots
- Předchozí týmy
- FBC Demons
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff
- Sezóny
- 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
Obrana
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | FBC Demons | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2.30 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Patriots | 21 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.05 | 21 | 7 | 1 | 2 |
| 2015/16 | Patriots | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.14 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Patriots | 18 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.09 | 24 | 8 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Patriots | 19 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.00 | 19 | 6 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Patriots | 22 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.14 | 25 | 8 | 1 | 0 |
| 2019/20 | Patriots | 22 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1.50 | 33 | 6 | 0 | 4 |
| 2020/21 | Patriots | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Patriots | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Patriots | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.38 | 22 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Patriots | 15 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2.07 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Patriots | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 170 | 106 | 4 | 17 | 3 | 36 | 1.56 | 231 | 48 | 3 | 6 |
1. liga - finále
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Patriots | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,86 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Patriots | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Patriots | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.86 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Patriots | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.88 | 23 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/19 | Patriots | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Patriots | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.63 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 2021/22 | Patriots | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Patriots | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Patriots | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.33 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Patriots | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.60 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 43 | 31 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1.96 | 91 | 6 | 1 | 2 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2.30 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 27 | 21 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.00 | 27 | 10 | 1 | 2 |
| 2015/16 | 19 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.05 | 21 | 7 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 22 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.09 | 24 | 8 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 27 | 19 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1.56 | 42 | 6 | 0 | 2 |
| 2018/19 | 29 | 21 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1.31 | 38 | 10 | 1 | 0 |
| 2019/20 | 30 | 21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.53 | 46 | 7 | 1 | 4 |
| 2020/21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.33 | 16 | 3 | 1 | 0 |
| 2022/23 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.40 | 28 | 6 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.33 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 20 | 7 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2.20 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | 228 | 153 | 6 | 18 | 5 | 46 | 1.68 | 333 | 60 | 4 | 8 |
