- #
- 4
- Jméno
- Jan Česenek
- Národnost
Czech Republic- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- Spojené síly
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Spojené síly | 30 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 2011/12 | Spojené síly | 26 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 2012/13 | Spojené síly | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Spojené síly | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 2014/15 | Spojené síly | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 2015/16 | Spojené síly | 16 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 2016/17 | Spojené síly | 19 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 2017/18 | Spojené síly | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Spojené síly | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Spojené síly | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Spojené síly | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Spojené síly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 192 | 10 | 23 | 33 | 16 | 0 |
1. liga - finále
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Spojené síly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Spojené síly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Spojené síly | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Spojené síly | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Spojené síly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Spojené síly | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Spojené síly | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Spojené síly | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2016/17 | Spojené síly | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Spojené síly | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 31 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Spojené síly | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Spojené síly | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Spojené síly | 25 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 48 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 30 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 2011/12 | 26 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 2012/13 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 21 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| 2014/15 | 25 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 2015/16 | 23 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| 2016/17 | 24 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 2017/18 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 19 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 25 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 283 | 18 | 38 | 56 | 18 | 0 |
