- #
- Jméno
- Jakub Hradil
- Národnost
- Czech Republic
- Post
- Gólman
- Aktuální tým
- Riders
- Předchozí týmy
- Black Riders + ZTP, Spojené síly, ZTP
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25
Obrana
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | Spojené síly | 46 | 23 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1.07 | 49 | 21 | 0 | 0 |
2009/10 | Spojené síly | 25 | 10 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1.92 | 48 | 5 | 1 | 0 |
2010/11 | Spojené síly | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2011/12 | Spojené síly | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2.00 | 30 | 1 | 1 | 0 |
2012/13 | Spojené síly | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1.70 | 17 | 1 | 0 | 0 |
2013/14 | Spojené síly | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.57 | 25 | 1 | 0 | 0 |
2014/15 | Spojené síly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | ZTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ZTP | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3.13 | 50 | 1 | 0 | 0 |
2022/23 | ZTP | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.71 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 135 | 58 | 1 | 20 | 0 | 56 | 1.46 | 247 | 31 | 2 | 0 |
1. liga - finále
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Spojené síly | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 8 | 1 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Spojené síly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Spojené síly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | ZTP | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.20 | 11 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | ZTP | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.60 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2023/24 | Black Riders + ZTP | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.60 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2.20 | 42 | 3 | 0 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | ZTP | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.75 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | ZTP | 15 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.66 | 10 | 7 | 0 | 5 |
2018/19 | ZTP | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2.00 | 20 | 2 | 0 | 0 |
2019/20 | ZTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Black Riders + ZTP | 18 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1.78 | 32 | 3 | 0 | 2 |
2024/25 | Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 47 | 24 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1.41 | 73 | 12 | 0 | 7 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 46 | 23 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1.07 | 49 | 21 | 0 | 0 |
2009/10 | 26 | 10 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1.92 | 48 | 5 | 1 | 0 |
2010/11 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2011/12 | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2.00 | 30 | 1 | 1 | 0 |
2012/13 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.92 | 25 | 2 | 0 | 0 |
2013/14 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.57 | 25 | 1 | 0 | 0 |
2014/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.75 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 20 | 11 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1.05 | 21 | 8 | 0 | 5 |
2018/19 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2.00 | 20 | 2 | 0 | 0 |
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2.76 | 58 | 3 | 0 | 0 |
2022/23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.71 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 23 | 11 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2.39 | 55 | 3 | 0 | 2 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 201 | 88 | 3 | 26 | 3 | 80 | 1.60 | 370 | 47 | 2 | 7 |