- #
- 99
- Jméno
- Jakub Dušek
- Národnost
Czech Republic- Post
- Gólman
- Aktuální tým
- FBC Mechov
- Předchozí týmy
- Zbrojovka
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - baráž, 2. liga, 2. liga - závěr
- Sezóny
- 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14
Obrana
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | Zbrojovka | 20 | 11 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1.75 | 35 | 5 | 1 | 0 |
| 2010/11 | Zbrojovka | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2.21 | 42 | 3 | 0 | 0 |
| 2011/12 | FBC Mechov | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.60 | 36 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 49 | 21 | 0 | 5 | 0 | 23 | 2.31 | 113 | 10 | 1 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | FBC Mechov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | FBC Mechov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | FBC Mechov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga - závěr
| Sezóna | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | FBC Mechov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto | Asistence | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | 25 | 11 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1.75 | 35 | 5 | 1 | 0 |
| 2010/11 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2.21 | 42 | 3 | 0 | 0 |
| 2011/12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.60 | 36 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 54 | 21 | 0 | 5 | 0 | 23 | 2.31 | 113 | 10 | 1 | 0 |
