- #
- 27
- Jméno
- Dušan Aubus
- Národnost
Czech Republic- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Laviny Hradec Králové
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž
- Sezóny
- 2008/09, 2014/15, 2017/18, 2009/10, 2015/16, 2016/17, 2013/14, 2012/13, 2011/12, 2010/11, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | Laviny Hradec Králové | 41 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Laviny Hradec Králové | 22 | 26 | 7 | 33 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Laviny Hradec Králové | 15 | 14 | 7 | 21 | 4 | 0 |
| 2009/10 | Laviny Hradec Králové | 25 | 7 | 6 | 13 | 3 | 0 |
| 2015/16 | Laviny Hradec Králové | 20 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Laviny Hradec Králové | 22 | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Laviny Hradec Králové | 18 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Laviny Hradec Králové | 20 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Laviny Hradec Králové | 22 | 23 | 11 | 34 | 6 | 1 |
| 2010/11 | Laviny Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Laviny Hradec Králové | 17 | 17 | 8 | 25 | 2 | 0 |
| 2019/20 | Laviny Hradec Králové | 21 | 9 | 9 | 18 | 18 | 0 |
| 2020/21 | Laviny Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Laviny Hradec Králové | 15 | 11 | 9 | 20 | 8 | 0 |
| 2022/23 | Laviny Hradec Králové | 8 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| 2023/24 | Laviny Hradec Králové | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 2024/25 | Laviny Hradec Králové | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 1 |
| Celkem | - | 292 | 202 | 109 | 311 | 59 | 2 |
1. liga - finále
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Laviny Hradec Králové | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Laviny Hradec Králové | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Laviny Hradec Králové | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Laviny Hradec Králové | 7 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| 2012/13 | Laviny Hradec Králové | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 34 | 17 | 12 | 29 | 2 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Laviny Hradec Králové | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Laviny Hradec Králové | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| 2019/20 | Laviny Hradec Králové | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2021/22 | Laviny Hradec Králové | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 2022/23 | Laviny Hradec Králové | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 29 | 12 | 6 | 18 | 10 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Laviny Hradec Králové | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| 2024/25 | Laviny Hradec Králové | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 9 | 12 | 5 | 17 | 0 | 1 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 41 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 29 | 29 | 7 | 36 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 21 | 17 | 7 | 24 | 4 | 0 |
| 2009/10 | 25 | 7 | 6 | 13 | 3 | 0 |
| 2015/16 | 27 | 17 | 6 | 23 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 28 | 18 | 19 | 37 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 25 | 20 | 11 | 31 | 2 | 0 |
| 2012/13 | 27 | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 |
| 2011/12 | 22 | 23 | 11 | 34 | 6 | 1 |
| 2010/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 24 | 22 | 12 | 34 | 4 | 0 |
| 2019/20 | 28 | 10 | 9 | 19 | 22 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 20 | 13 | 11 | 24 | 12 | 0 |
| 2022/23 | 12 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 |
| 2023/24 | 18 | 10 | 4 | 14 | 2 | 1 |
| 2024/25 | 17 | 12 | 8 | 20 | 12 | 1 |
| Celkem | 364 | 243 | 132 | 375 | 71 | 3 |
