- #
- 8
- Jméno
- David Vízek
- Národnost
- Czech Republic
- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Patriots
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25
Útok
1. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Patriots | 20 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2015/16 | Patriots | 20 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 |
2016/17 | Patriots | 21 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 |
2017/18 | Patriots | 21 | 10 | 5 | 15 | 4 | 0 |
2018/19 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Patriots | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2020/21 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Patriots | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Patriots | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Patriots | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 115 | 24 | 11 | 35 | 14 | 0 |
1. liga - finále
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Patriots | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015/16 | Patriots | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2016/17 | Patriots | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Celkem | - | 21 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 |
1. liga - playoff
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Patriots | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2018/19 | Patriots | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2019/20 | Patriots | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021/22 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 16 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 |
1. liga - baráž
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Patriots | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Celkem | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2. liga
Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Patriots | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 27 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2015/16 | 27 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 |
2016/17 | 28 | 9 | 4 | 13 | 4 | 0 |
2017/18 | 29 | 14 | 7 | 21 | 4 | 0 |
2018/19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2019/20 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 163 | 37 | 16 | 53 | 22 | 0 |