Spojené síly – prosinec 2021 Web : Vedoucí týmu : Martin Košňar – 724 520 910 E-mail : MartinKosnar@seznam.cz Datum založení : 2008 |
Umístění v ročníku 2008-09 : 3.
Umístění v ročníku 2009-10 : 5. Umístění v ročníku 2010-11 : 2. Umístění v ročníku 2011-12 : 2. Umístění v ročníku 2012-13 : 7. Umístění v ročníku 2013-14 : 10. (záchr. v baráži) Umístění v ročníku 2014-15 : 12. (záchr. v baráži) Umístění v ročníku 2015-16 : 11. (záchr. v baráži) Umístění v ročníku 2016-17 : 11. (záchr. v baráži) Umístění v ročníku 2017-18 : 7. (1. liga) Umístění v ročníku 2018-19 : 10. (sestup v baráži) Umístění v ročníku 2019-20 : 6. Umístění v ročníku 2020-21: nedohráno |
Útočník
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Jonáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Filip Kudelka | Útočník | 15 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karel Brejcha - C | Útočník | 23 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakub Lassig | Útočník | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Petr Šatalík | Útočník | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Košňar - A | Útočník | 26 | 10 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Karel Brejcha ml. | Útočník | 27 | 23 | 9 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 |
44 | David Mach | Útočník | 17 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Jakub Viglaský | Útočník | 27 | 14 | 12 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
97 | Luděk Zaal | Útočník | 20 | 23 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Jan Pradáč | Útočník | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jan Česenek - A | Obránce | 25 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jan Česenek ml. | Obránce | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tomáš Ostřížek | Obránce | 23 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
69 | Tomáš Zaal | Obránce | 27 | 7 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Martin Doležal | Obránce | 20 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tomáš Maršál | Obránce | 30 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gólman
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Gregora | Gólman | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jiří Fišer | Gólman | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |