| Patriots –  říjen 2017  | Web : www.patriots-hk.wz.cz Vedoucí týmu – David Vízek – 604 669 291 E-mail : patriots-hk@email.cz Datum založení : 2010 | Umístění v ročníku 2011-12 : nehrál Umístění v ročníku 2012-13 : 1. (2.liga, postup baráží) Umístění v ročníku 2013-14 : 3. Umístění v ročníku 2014-15 : 1. Umístění v ročníku 2015-16 : 1. Umístění v ročníku 2016-17 : 1. | 
Soupiska Patriots 2017/18
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Vanča (RH) | Útočník | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Srpek | Útočník | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vlastimil Šeda | Útočník | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Josef Wolf | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | Jiří Vik | Útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 00 | Tomáš Jiřík | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Martin Blažej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Jakub Měsíček | Obránce | 26 | 3 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Josef Krejčík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | David Vízek - A | Útočník | 29 | 14 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Ondřej Jureček | Útočník | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Lukáš Trnka (RH) | Útočník | 21 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Michal Měsíček - A (RČ) | Obránce | 29 | 16 | 10 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Miroslav Pázler | Obránce | 29 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | Jaromír Žák (RČ) | Gólman | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | Michal Staněk | Gólman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Josef Majer | Útočník | 27 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | Ondřej Bělohlávek | Útočník | 20 | 22 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Michael Beránek | Útočník | 25 | 19 | 8 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 92 | Štěpán Hájek | Obránce | 25 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 93 | Patrik Vízek | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 93 | Petr Nedvěd | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | Jan Klement - C | Útočník | 29 | 12 | 23 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 

