Legendy Gmbh. |
Web :
Vedoucí týmu – Petr Mertlík – 602 418 139 E-mail : Mertlik.Petr@seznam.cz Datum založení : 2015 |
Umístění v ročníku 2016-17 : nehrál Umístění v ročníku 2017-18 : 5. Umístění v ročníku 2018-19 : 3. (nepost. z baráže) |
Útočník
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jan Galuščák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jakub Fišera | Útočník | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lukáš Dědek | Útočník | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Petr Mertlík - A | Útočník | 25 | 8 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
15 | Václav Vašíček - A | Útočník | 13 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Viktor Selinger | Útočník | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tomáš Nývlt (RH) | Útočník | 18 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aleš Andrš | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lukáš Dub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jan Klouzek | Útočník | 22 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
55 | Martin Henych | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Šimon Vacek (RH) | Útočník | 10 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Krátký | Obránce | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jan Řezníček - C | Obránce | 16 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
21 | Martin Kult | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Karel Křesťan | Obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Adam Vejrek (RH) | Obránce | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Michal Nývlt | Obránce | 18 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
86 | Petr Kysilka | Obránce | 22 | 10 | 14 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 |
98 | Daniel Havel | Obránce | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gólman
# | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Hepnar | Gólman | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Jan Sedláček | Gólman | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |