| Laviny Hradec Králové – listopad 2019
Web : https://www.laviny.ic.cz/ Vedoucí týmu : Jan Řezníček – 734 522 843 E-mail : jan.reznicek@cpp.cz Datum založení : 2007 |
Umístění v ročníku 2008-09 : 5.
Umístění v ročníku 2009-10 : 7. Umístění v ročníku 2010-11 : 8. Umístění v ročníku 2011-12 : 3. Umístění v ročníku 2012-13 : 6. Umístění v ročníku 2013-14 : 2. Umístění v ročníku 2014-15 : 5. Umístění v ročníku 2015-16 : 2. Umístění v ročníku 2016-17 : 2. Umístění v ročníku 2017-18 : 3. Umístění v ročníku 2018-19 : 3. Umístění v ročníku 2019-20 : 3.
|
Útočník
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Kotek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Urbánek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Mudroch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Říha | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Sova | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Filip Frýda (RH) | Útočník | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tomáš Mencák | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | František Lahučký (RH) | Útočník | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Milan Hloušek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Dušan Aubus | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Zdeněk Erban | Útočník | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Martin Šejvl | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Hlavatý | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Toman | Obránce | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Veselý - A | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Michal Marek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michal Dunda | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jan Řezníček - C | Obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tomáš Krejsa (RH) | Obránce | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gólman
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaromír Indruch | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamil Polák - A | Gólman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

