Kamikadze – září 2023![]() |
Umístění v ročníku 2008-09 : 6. (Sokol Předměřice) Umístění v ročníku 2009-10 : 8. (Kamikadze) Umístění v ročníku 2010-11 : 11. (Kamikadze) Umístění v ročníku 2011-12 : 9. Umístění v ročníku 2012-13 : 8. Umístění v ročníku 2013-14 : 12. (1.liga-sest. baráží) Umístění v ročníku 2014-15 : 2. (2.liga-post. baráží) Umístění v ročníku 2015-16 : 4. (1. liga) Umístění v ročníku 2016-17 : 3. Umístění v ročníku 2017-18 : 4. Umístění v ročníku 2018-19 : 2. Umístění v ročníku 2019-20 : 2. Umístění v ročníků 2020-21: nedohráno Umístění v ročníku 2021-22: 3. Umístění v ročníku 2022-23: 3. . |
| Web :
Vedoucí týmu : Petr Maléř – mobil 736 276 828 E-mail : petr.maler@email.cz Datum založení : 2008 |
Brankářské statistiky Kamikadze 2023/24
SOUPISKA KAMIKADZE 2023/24
Útočník
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lukáš Walter | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Pavel Hellmann - A | Útočník | 30 | 40 | 31 | 71 | 2 | 0 |
| 17 | Jan Kabeláč | Útočník | 26 | 27 | 15 | 42 | 0 | 0 |
| 22 | Daniel Hitka | Útočník | 23 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 29 | Roman Dostál | Útočník | 30 | 10 | 12 | 22 | 4 | 0 |
| 37 | Jan Mrkvička | Útočník | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | Marek Ančinec | Útočník | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 74 | Miloš Macháček (RH) | Útočník | 20 | 16 | 22 | 38 | 14 | 0 |
| 78 | Tomáš Smetana | Útočník | 30 | 10 | 9 | 19 | 2 | 0 |
Obránce
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pavel Vaněk | Obránce | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Petr Maléř | Obránce | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Jiří Kašpar - A | Obránce | 27 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| 30 | Jindřich Kopecký | Obránce | 18 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 66 | Jan Bednář (RH) | Obránce | 26 | 17 | 6 | 23 | 0 | 0 |
| 87 | Jaroslav Benda | Obránce | 19 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 |
Gólman
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jakub Chlebek | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Josef Bouček | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jakub Kotlan | Gólman | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

