Homolkovi vepři – září 2022![]() |
Umístění v ročníku 2011-12 : nehrál Umístění v ročníku 2012-13 : 7. Umístění v ročníku 2013-14 : 5. (2. liga) Umístění v ročníku 2014-15 : 3. (2.liga-postup baráží) Umístění v ročníku 2015-16 : 8. (1. liga) Umístění v ročníku 2016-17 : 6. (1. liga) Umístění v ročníku 2017-18 : 12. (přímý sestup) Umístění v ročníku 2018-19 : 1. (2.liga-přímý postup) Umístění v ročníku 2019-20 : 5. Umístění v ročníku 2020-21: nedohráno Umístění v ročníku 2020-21: 5. . |
|
Web : https://www.facebook.com/prasatka Vedoucí týmu – Milan Šulc – 777 211 300 E-mail : rkfelix@gmail.com Datum založení : 2012 |
Útočník
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Václav Nosek | Útočník | 25 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | Milan Poloch - A | Útočník | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Milan Šulc - A | Útočník | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | Tomáš Handl | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adam Ježek | Útočník | 25 | 21 | 8 | 29 | 2 | 0 |
| 21 | Jindřich Barabáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jiří Verner | Útočník | 22 | 8 | 9 | 17 | 2 | 0 |
| 33 | Ondřej Lakomý | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Karel Hlaváček | Útočník | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | Jan Flégl (RH) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Pavel Cindr | Útočník | 18 | 3 | 8 | 11 | 8 | 0 |
| 88 | Jiří Homolka | Útočník | 25 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 96 | Adam Jiruška | Útočník | 22 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 |
| 97 | Tomáš Nosek | Útočník | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 99 | Vojtěch Hájek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomáš Jablonský - C | Obránce | 25 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | Vojtěch Pop | Obránce | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Tomáš Pischel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Miroslav Jašík (RH) | Obránce | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 29 | Tomáš Kracík | Obránce | 25 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 |
Gólman
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Frühbauer | Gólman | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Veronika Čubová | Gólman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Josef Pohl | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jan Pop (RH) | Gólman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Martin Skládal | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

