| FBC Černilov – říjen 2018
|
Web :
Vedoucí týmu – Jaromír Pavel – 602 104 356 E-mail : jaromir.pavel@seznam.cz Datum založení : 2009 |
Umístění v ročníku 2008-09 : nehrál
Umístění v ročníku 2009-10 : 2. Umístění v ročníku 2010-11 : 4. Umístění v ročníku 2011-12 : 6. Umístění v ročníku 2012-13 : 5. Umístění v ročníku 2013-14 : 7. Umístění v ročníku 2014-15 : 8. Umístění v ročníku 2015-16 : 7. Umístění v ročníku 2016-17 : 10. (záchr. v baráži) Umístění v ročníku 2017-18 : 5. Umístění v ročníku 2018-19 : 6. |
Soupiska FBC Černilov 2019/20
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Hušek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stanislav Bouchal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Veselý | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Honsejman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Klos | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Jaromír Pavel | Gólman | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jan Volenec - A (RH) | Obránce | 24 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Petr Hušek - A | Obránce | 21 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomáš Špaček | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomáš Hofman | Útočník | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matěj Hušek | Útočník | 21 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Štěnička | Obránce | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vojtěch Hovorka (RH) | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomáš Gajdoš | Útočník | 25 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Petr Benák | Obránce | 22 | 8 | 5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | David Halmich | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ondřej Hofman - C | Obránce | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Matěj Urban (RH) | Gólman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Jiří Koštál | Útočník | 22 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | David Hynek | Obránce | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Marek Morávek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

