FBC Barbaři Hradec Králové – listopad 2021![]() Web: Vedoucí týmu : Vojtěch Herel – 608 421 922 E-mail : herel.vojtech@gmail.com Datum založení : 2015 |
Umístění v ročníku 2015-16 : nehrál
Umístění v ročníku 2016-17 : 13. Umístění v ročníku 2017-18 : 6. Umístění v ročníku 2018-19 : 6. Umístění v ročníku 2019-20 : 2. (postup v baráži) Umístění v ročníků 2020 – 21: nedohráno |
Útočník
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Hron | Útočník | 22 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ondřej Vykydal (RH) | Útočník | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michal Hron | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Milan Jošt - A | Útočník | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomáš Kavka | Útočník | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomáš Valenta | Útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matyáš Bernard | Útočník | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Tomáš Magyar - A | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jakub Weisser | Útočník | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Dominik Erhart | Útočník | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jaroslav Prokeš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Vladimír Pavlík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pavla Macháčková | Útočník | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojtěch Herel - C | Obránce | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Tengler | Obránce | 19 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ota Rejda | Obránce | 15 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcel Zajíc | Obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kryštof Bury | Obránce | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Lukáš Holub | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | David Rubák | Obránce | 22 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gólman
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK | ČK2 | ČK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Kavka | Gólman | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Matěj Urban | Gólman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Jonáš Jiří Moravec (RH) | Gólman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Jiří Šolc | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

