Čistá konta – baráž
| Pořadí | Hráč | Tým | Zápasy | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanislav Kodeš | Spojené síly | 9 | 12 |
| 2 | Jan Eršil | FBC Sion | 15 | 5 |
| 3 | Tomáš Koval | Kamikadze | 7 | 5 |
| 4 | Patrik Kudrnáč | Joker Team Jaroměř | 18 | 4 |
| 5 | Lukáš Voňka | FBC Titáni Pardubice | 12 | 4 |
| 6 | Marek Obr | Black Riders | 11 | 3 |
| 7 | Jakub Hradil | ZTP | 15 | 3 |
| 8 | Jaroslav Vacek | Joker Team Jaroměř | 19 | 3 |
| 9 | Vojtěch Kuča | Hradečtí Vikingové | 12 | 3 |
| 10 | Ondřej Šimon | SK Lev Chotěboř | 7 | 2 |
| 11 | Martin Korunka | Sokol Lázně Bohdaneč | 5 | 2 |
| 12 | Štěpán Dočekal | Sokol Lázně Bohdaneč | 5 | 2 |
| 13 | Martin Vohralík | ZTP | 14 | 2 |
| 14 | Jiří Solfronk | Legendy Gmbh. | 23 | 2 |
| 15 | Petr Jeníček | Myšáci Hradec Králové | 4 | 2 |
| 16 | Tomáš Hepnar | Legendy Gmbh. | 10 | 2 |
| 17 | Aleš Frühbauer | Homolkovi vepři | 7 | 2 |
| 18 | Jakub Valeš | Los Negros | 4 | 2 |
| 19 | Patrik Vízek | Patriots | 5 | 2 |
| 20 | Vojtěch Novák | FBC Valhalla | 10 | 1 |
| 21 | Jan Višňák | FBC Demons | 8 | 1 |
| 22 | Vojtěch Šmolík | FBC Valhalla | 5 | 1 |
| 23 | Radek Valeš | Myšáci Hradec Králové | 4 | 1 |
| 24 | Jaroslav Jedlička | Myšáci Hradec Králové | 5 | 1 |
| 25 | Martin Ráliš | Myšáci Hradec Králové | 5 | 1 |
| 26 | Jaromír Pavel | FBC Černilov | 15 | 1 |
| 27 | Jakub Voslář | Vlci Třebechovice | 5 | 1 |
| 28 | Martin Kárník | ZTP | 6 | 1 |
| 29 | Jakub Chlebek | Kamikadze | 7 | 1 |
| 30 | Jakub Kotlan | Kamikadze | 7 | 1 |
| 31 | Dominik Hloušek | FBC Valhalla | 7 | 1 |
| 32 | David Stibor | Tlupa Dvůr Králové nad Labem | 7 | 1 |
| 33 | Daniel Postupa | Hvězdy Česká Skalice | 10 | 1 |
| 34 | David Coufal | Czech Garbage | 5 | 1 |
