Brankářské statistiky – 1. liga, Finálová osmička 2025/2026
| Pořadí | Hráč | Tým | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliška Kučová | FBC Tornados Hradec Králové | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 5 | 3 |
| 2 | Miroslav Jašík | Homolkovi vepři | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6 | 2 |
| 3 | Dominik Pejcha | Dolní Kalná | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 0 |
| 4 | Josef Kašpar | Hradečtí Vikingové | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3 | 1 |
| 5 | Jakub Kotlan | Kamikadze | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.17 | 7 | 2 |
| 6 | Pavel Špryňar | Riders | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.33 | 4 | 1 |
| 7 | Jaromír Žák | Patriots | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | 8 | 2 |
| 8 | Michal Kmínek | Riders | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 6 | 1 |
| 9 | Jaromír Pavel | FBC Černilov | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 12 | 1 |
| 10 | Tomáš Kozlík | Myšáci Hradec Králové | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 6 | 0 |
| 11 | Lukáš Rotter | Hradečtí Vikingové | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 6 | 0 |
| 12 | Jan Jedlička | FBC Sion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 4 | 0 |
| 13 | Vojtěch Jílek | Spojené síly | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 13 | 1 |
| 14 | Jiří Fišer | Hradečtí Vikingové | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.33 | 7 | 1 |
| 15 | Štěpán Dočekal | Sokol Lázně Bohdaneč | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2.50 | 15 | 0 |
| 16 | Dominik Trýzna | Dolní Kalná | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.50 | 15 | 0 |
| 17 | David Coufal | Czech Garbage | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.67 | 16 | 0 |
| 18 | Jan Lašťovka | Young boys Liberec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 9 | 0 |
| 19 | Veronika Víšková | FBC Ostroměř | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3.50 | 21 | 0 |
| 20 | Jan Voborník | Myšáci Hradec Králové | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.67 | 11 | 0 |
| 21 | Jan Eršil | FBC Sion | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.75 | 15 | 0 |
| 22 | Radim Mareš | FBC Valhalla | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 24 | 1 |
| 23 | Ondřej Prstek | Young boys Liberec | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.33 | 13 | 0 |
| 24 | Martin Vohralík | Czech Garbage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 6 | 0 |
