

Výsledky
Tým | 1st | 2nd | Nájezdy | Výsledek |
---|---|---|---|---|
TJ Sokol Živanice | 0 | 0 | 0 | 0 |
FBC Ostroměř | 0 | 0 | 1 | 1 |
Report
Branky: – D. Michálek – rozhodující nájezd
Vyloučení: M. Veselý – Morks
TJ Sokol Živanice
# | Offense | Post | G | A | KB | TM | CK1 | CK2 | CK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ondřej Šimák | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomáš Svrček | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martin Klazar | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Michal Veselý | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roman Salfický | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pavel Dostál | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jakub Janda | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ondřej Veselý | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | David Novák | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
# | Defense | Post | A | KB | TM | CK1 | CK2 | CK3 | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | David Novák | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FBC Ostroměř
# | Offense | Post | G | A | KB | TM | CK1 | CK2 | CK3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Marek Varga | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michal Josef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tomáš Kazda | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dominik Vojtíšek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lukáš Morks | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jaromír Salaba | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jaroslav Kraus | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Tomáš John | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Josef Hladík | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Michal Kazda | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dominik Michálek | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
# | Defense | Post | A | KB | TM | CK1 | CK2 | CK3 | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Josef Hladík | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Podrobnosti
Datum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
26. 10. 2019 | 12:30 | 2. liga | 2019/20 |