1 : 3
Výsledky
Tým | 1st | 2nd | Výsledek |
---|---|---|---|
FBC Hroši Dobré | 1 | 0 | 1 |
FBC Ostroměř | 1 | 2 | 3 |
Report
Branky: 7. A. Šmída (D. Umlauf) – 7. T. Kazda (Kraus); 13. Vojtíšek (D. Michálek); 18. Morks (Vojtíšek)
Vyloučení: Nosek; D. Umlauf – Morks
FBC Hroši Dobré
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jiří Rozínek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Šmída | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Petr Kubrt | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kamil Reichrt | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomáš Pecen | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Filip Umlauf | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Václav Nosek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tomáš Nosek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
53 | Dominik Umlauf | Útočník | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
97 | Adam Šmída | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | Jan Franc | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Rozínek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Šmída | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Kubrt | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Reichrt | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Pecen | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Umlauf | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Václav Nosek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Nosek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Umlauf | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Šmída | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Jan Franc | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FBC Ostroměř
# | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Michal Josef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tomáš Kazda | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Dominik Vojtíšek | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | Lukáš Morks | Útočník | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
36 | Jaroslav Kraus | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
67 | Tomáš John | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Josef Hladík | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dominik Michálek | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
# | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Josef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Kazda | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Vojtíšek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Morks | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaroslav Kraus | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš John | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Josef Hladík | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Michálek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
21. 9. 2019 | 18:00 | 2. liga | 2019/20 |